Сетевые интерфейсы | 2 порта 10GBase-X SFP+ |
Out-of-Band MGMT порт | 1 порт 100/1000Base-TX RJ45 |
Консольный порт | RJ45 |
USB порты | 2 порта USB A 3 |
Слоты для интерфейсных карт | 4 |
Пропускная способность одного слота | до 112 Гбит/с в режиме полного дуплекса |
Возможные варианты исполнения интерфейсных карт | ▪ 8xRJ45 (1GE)▪ 8xSFP▪ 4xSFP (1GE)▪ 4xSFP+ (10GE)▪ 4xRJ45+4xSFP (1GE)▪ 8xSFP+ (10GE) |
ПЗУ | до 1 TB |
Блоки питания | 2 шт по 550Вт AC/DC с возможностью горячей замены |
Охлаждение | 5 вентиляторов с возможностью горячей замены и программным управлением |
Размеры (ШхДхВ) | 438x610x44 мм, установка в 19-дюймовую стойку, 1U |
Масса | Не более 10.5 кг |
Температура эксплуатации | Рабочая: 0…+40 °СХранения: -20…+70 °С |
Таблица RIB/FIB | 10 000 000 / 5 000 000 |
ARP записи | 512 000 |
VRF | 4 096 |
L3 интерфейсы | 16 000 |
GRE, IP-in-IP, EoIP туннели | 4 096 |
ACL | 32 000 |
NAT трансляции | 1 000 000 |
L3 routing (1514 bytes) | До 400 Gbit/s (Full Duplex) |
L3 routing (IMIX) | 74 Mpps |
L3 routing/Firewall (IMIX/10 ACL) | 55.5 Mpps |
L3 routing/Firewall (IMIX/1000 ACL) | 51.8 Mpps |
L3 routing/Firewall (IMIX/4000 ACL) | 40.7 Mpps |
IPSec | 10 Gbit/s, 1000 Flow/1514 bytes/aes256-sha512 |
Основной | L2 коммутация 802.1Q/802.1ad, LAG, LACP |
L3 маршрутизация IPv4/IPv6, L3 LAG, L3 Bridging | |
Статическая маршрутизация, RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, MP-BGP | |
Многоадресная маршрутизация PIM-DM/SM/SSM, IGMPv2/v3/proxy | |
Virtual Router, VRF Lite, VRRP, IP SLA, PBR, BFD, фильтрация и суммаризация маршрутов, глубокая рекурсивная маршрутизация | |
GRE, IPinIP, EoIP, IPSec IKEv1/IKEv2, Stateless ACL L2/L3/L4 | |
QoS: классификация и маркировка трафика по CoS, DSCP, MPLS EXP | |
NAT: Source/destination NAT/PAT, NAT port forwarding, NAT hairpin, NAT multiple-outside | |
IP/MPLS | LDP, T-LDP, RSVP |
L2VPN VPWS/VPLS (Kompella/Martini/BGP AD), Active/Backup PWE, L3VPN, MPLS-TE, RSVP-TE | |
BRAS / BNG | До 128 000 абонентов на устройство |
До 10 сервисов на абонентскую сессию | |
Модели сервисов: PPPoE, IPoE L2/L3, MPLS PWHT (VPWS/VPLS), EoIP, статический IP | |
DHCP server/relay, DHCP RADIUS proxy | |
Расширенные функции: 802.1Q/802.1ad, VRF, URL редирект, один тариф на несколько абонентов, DHCP опция 82, PPPoE IA, IP Source Guard, Malicious actions | |
Виртуализация | Qemu KVM, Docker |
Управление и мониторинг | CLI, SNMP v2c/v3, FTP/TFTP/SCP, NTP, Syslog/Rsyslog, SPAN/RSPAN, PCAP capture, Netflow v10 (IPFix) |
TACACS+/Radius AAA через VR/VRF/MGMT | |
2 образа ПО, активный и резервный |